<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://cardiologie-pp.samuelboudet.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fichier%3AFigure_1_-_JET_dissociation_r%C3%A9tro.jpg</id>
	<title>Fichier:Figure 1 - JET dissociation rétro.jpg - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://cardiologie-pp.samuelboudet.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fichier%3AFigure_1_-_JET_dissociation_r%C3%A9tro.jpg"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie-pp.samuelboudet.com/index.php?title=Fichier:Figure_1_-_JET_dissociation_r%C3%A9tro.jpg&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-02T13:51:11Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.5</generator>
	<entry>
		<id>https://cardiologie-pp.samuelboudet.com/index.php?title=Fichier:Figure_1_-_JET_dissociation_r%C3%A9tro.jpg&amp;diff=2100&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maxime Beneyto : Maxime Beneyto a téléversé une nouvelle version de Fichier:Figure 1 - JET dissociation rétro.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie-pp.samuelboudet.com/index.php?title=Fichier:Figure_1_-_JET_dissociation_r%C3%A9tro.jpg&amp;diff=2100&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-07-20T19:24:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maxime Beneyto a téléversé une nouvelle version de &lt;a href=&quot;/Fichier:Figure_1_-_JET_dissociation_r%C3%A9tro.jpg&quot; title=&quot;Fichier:Figure 1 - JET dissociation rétro.jpg&quot;&gt;Fichier:Figure 1 - JET dissociation rétro.jpg&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version du 20 juillet 2023 à 19:24&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Aucune différence)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Maxime Beneyto</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cardiologie-pp.samuelboudet.com/index.php?title=Fichier:Figure_1_-_JET_dissociation_r%C3%A9tro.jpg&amp;diff=1310&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maxime Beneyto le 29 juin 2023 à 20:38</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cardiologie-pp.samuelboudet.com/index.php?title=Fichier:Figure_1_-_JET_dissociation_r%C3%A9tro.jpg&amp;diff=1310&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-06-29T20:38:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Figure 1. ECG d’un patient présentant une tachycardie jonctionnelle automatique dont l’activité rétrograde initialement en 1:1 a été déstabilisée par l’administration de vérapamil intraveineux. Le rythme sinusal peut par moments s’exprimer et entrer en compétition avec les ondes P rétrogrades. Il n’y a cependant pas de capture. Le diagramme en échelle détaille la séquence ; l’activité sinusale est représentée par un point noir et l’automaticité anormale de la jonction par des étoiles.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maxime Beneyto</name></author>
	</entry>
</feed>